Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Ниворожкина Людмила Ивановна

В пустые слова она учит не верить,

А все, что возможно, учесть и измерить!

Познать пожелаешь ли тип иль закон –

То в средней, как правило, выражен он;

Еще подсчитай медиану и моду,

Лишь после вещай свои мысли народу!

Варьирует все, что ты видишь вокруг:

Без «сигмы» останешься, словно без рук!

Коль сильно буренки варьируют в стаде –

Не ставь их на комплекс беспривязный, дядя!

Чем всуе чесать то затылок, то темя,

Измерь корреляцию в сложной системе,

И детерминации коэффициент

О силе всех связей расскажет в момент:

Узнаешь, кто – любит, кто – просто «залетка»,

И связана ль в море с трескою селедка,

В чем главные факторы фондоотдачи,

И кто виноват, что рентабельность плачет!

Когда ж функциональную встретишь систему,

На помощь зови «метод индексов» тему,

Да помни, что индексы – это «цепочка»:

Множь «папу» на «маму» - получишь «сыночка».

Спеши динамический выровнять ряд –

Узнаешь, идешь ли вперед иль назад;

И чтоб болтуны не водили за нос,

Измерив тенденцию, сделай прогноз!

Запомни же твердо, себя зря не мучая:

Наш мир есть гибрид от Закона и Случая!

В грядущем у нас достоверностей нет:

Будь мужествен, знай: стохастичен весь свет!

Кто понял статистику, тот не внакладе,

Страшиться не нужно ему ничего:

Запас страховой и в душе и на складе

Спасет от случайности всякой его!

Но если статистику «сбагрил» формально,

И радость и горе застигнут врасплох:

Инфарктом закончишь путь жизни печальный,

Хоть мир статистический вовсе не плох!

Список литературы

 

 



1. Громыко Г. Л. Общая теория статистики: Практикум.– М.: ИНФРА-М, 1999. – 139 с.

2. Едронова В. Н., Едронова М. В. Общая теория статистики: Учебник – М.: Юристъ, 2001. – 511 с.

3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 368 с.

4. Ерина А. М., Пальян З. О.Теория статистки: Практикум. – К.: О-во “Знання”, КОО, 2001. – 267 с.

5. Ефимова М. Р., Ганченко О. И., Петрова Е. В. Практикум по общей теории статистики: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 280 с.

6. Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория статистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 416 с.

7. Казаринова С. Е., Карасев О. И. Теория статистики: Справочные материалы, практические и контрольные задания, тесты. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2001. – 66 с.

8. Князевский В. С. Задачи по общей теории статистики и их решение на ЭВМ. Учебное пособие / РИСХМ. – Ростов н/Д, 1986. – 81 с.

9. Минашкин В.Г., Гусынин А. Б., Садовникова Н. А., Шмойлова Р.А. Теория статистики: Учебно-практическое пособие для системы дистанционного образования / Под ред. к.э.н., доц. В. Г. Минашкина. – М.: МЭСИ, 1998. – 256 с.

10. Ниворожкина Л. И., Морозова З. А.Вариационные ряды и их характеристики. Введение в математическую статистку. Учебное пособие / РГЭА. – Ростов н/Д, 1997. – 65 с.

11. Практикум по статистике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В. М. Симчеры / ВЗФЭИ. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 259 с.

12. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие. / Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с.

13. Сборник задач по общей теории статистики. Учебное пособие. / Под ред. к.э.н., доц. Серга Л. К. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1999. – 360 с.

14. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Г. Л. Громыко. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 414 с.

15. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Р. А. Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 560 с.

 

16. Теория статистики с основами теории вероятностей: Учеб пособие для вузов / И. И. Елисеева, В. С. Князевский, Л. И. Ниворожкина, З. А. Морозова; Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 446 с.

17. Томас Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности / Пер. с англ. – М.: Издательство «Дело и сервис», 1999. – 432 с.

18. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. М. Р. Ефимовой. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527 с.

19. Яковлева Н. А., Сурова В. А., Останков А. Ф. Теория статистики: Учебные задания – Ростов н/Д, РГЭУ «РИНХ», 2004. – 52 с.


Приложение 1

Таблица функции (функция Лапласа)

 

z
0,0 0,00000 0,00399 0,00798 0,01197 0,01595 0,01994 0,02392 0,02790 0,03188 0,03586
0,1 0,03983 0,04380 0,04776 0,05172 0,05567 0,05962 0,06356 0,06749 0,07142 0,07535
0,2 0,07926 0,08317 0,08706 0,09095 0,09483 0,09871 0,10257 0,10642 0,11026 0,11409
0,3 0,11791 0,12172 0,12552 0,12930 0,13307 0,13683 0,14058 0,14431 0,14803 0,15173
0,4 0,15542 0,15910 0,16276 0,16640 0,17003 0,17364 0,17724 0,18082 0,18439 0,18793
0,5 0,19146 0,19497 0,19847 0,20194 0,20540 0,20884 0,21226 0,21566 0,21904 0,22240
0,6 0,22575 0,22907 0,23237 0,23565 0,23891 0,24215 0,24537 0,24857 0,25175 0,25490
0,7 0,25804 0,26115 0,26424 0,26730 0,27035 0,27337 0,27637 0,27935 0,28230 0,28524
0,8 0,28814 0,29103 0,29389 0,29673 0,29955 0,30234 0,30511 0,30785 0,31057 0,31327
0,9 0,31594 0,31859 0,32121 0,32381 0,32639 0,32894 0,33147 0,33398 0,33646 0,33891
1,0 0,34134 0,34375 0,34614 0,34849 0,35083 0,35314 0,35543 0,35769 0,35993 0,36214
1,1 0,36433 0,36650 0,36864 0,37076 0,37286 0,37493 0,37698 0,37900 0,38100 0,38298
1,2 0,38493 0,38686 0,38877 0,39065 0,39251 0,39435 0,39617 0,39796 0,39973 0,40147
1,3 0,40320 0,40490 0,40658 0,40824 0,40988 0,41149 0,41308 0,41466 0,41621 0,41774
1,4 0,41924 0,42073 0,42220 0,42364 0,42507 0,42647 0,42785 0,42922 0,43056 0,43189
1,5 0,43319 0,43448 0,43574 0,43699 0,43822 0,43943 0,44062 0,44179 0,44295 0,44408
1,6 0,44520 0,44630 0,44738 0,44845 0,44950 0,45053 0,45154 0,45254 0,45352 0,45449
1,7 0,45543 0,45637 0,45728 0,45818 0,45907 0,45994 0,46080 0,46164 0,46246 0,46327
1,8 0,46407 0,46485 0,46562 0,46638 0,46712 0,46784 0,46856 0,46926 0,46995 0,47062
1,9 0,47128 0,47193 0,47257 0,47320 0,47381 0,47441 0,47500 0,47558 0,47615 0,47670
2,0 0,47725 0,47778 0,47831 0,47882 0,47932 0,47982 0,48030 0,48077 0,48124 0,48169
2,1 0,48214 0,48257 0,48300 0,48341 0,48382 0,48422 0,48461 0,48500 0,48537 0,48574
2,2 0,48610 0,48645 0,48679 0,48713 0,48745 0,48778 0,48809 0,48840 0,48870 0,48899
2,3 0,48928 0,48956 0,48983 0,49010 0,49036 0,49061 0,49086 0,49111 0,49134 0,49158
2,4 0,49180 0,49202 0,49224 0,49245 0,49266 0,49286 0,49305 0,49324 0,49343 0,49361
2,5 0,49379 0,49396 0,49413 0,49430 0,49446 0,49461 0,49477 0,49492 0,49506 0,49520
2,6 0,49534 0,49547 0,49560 0,49573 0,49585 0,49598 0,49609 0,49621 0,49632 0,49643
2,7 0,49653 0,49664 0,49674 0,49683 0,49693 0,49702 0,49711 0,49720 0,49728 0,49736
2,8 0,49744 0,49752 0,49760 0,49767 0,49774 0,49781 0,49788 0,49795 0,49801 0,49807
2,9 0,49813 0,49819 0,49825 0,49831 0,49836 0,49841 0,49846 0,49851 0,49856 0,49861
3,0 0,49865 0,49869 0,49874 0,49878 0,49882 0,49886 0,49889 0,49893 0,49896 0,49900
3,1 0,49903 0,49906 0,49910 0,49913 0,49916 0,49918 0,49921 0,49924 0,49926 0,49929
3,2 0,49931 0,49934 0,49936 0,49938 0,49940 0,49942 0,49944 0,49946 0,49948 0,49950
3,3 0,49952 0,49953 0,49955 0,49957 0,49958 0,49960 0,49961 0,49962 0,49964 0,49965
3,4 0,49966 0,49968 0,49969 0,49970 0,49971 0,49972 0,49973 0,49974 0,49975 0,49976
3,5 0,49977 0,49978 0,49978 0,49979 0,49980 0,49981 0,49981 0,49982 0,49983 0,49983
3,6 0,49984 0,49985 0,49985 0,49986 0,49986 0,49987 0,49987 0,49988 0,49988 0,49989
3,7 0,49989 0,49990 0,49990 0,49990 0,49991 0,49991 0,49992 0,49992 0,49992 0,49992
3,8 0,49993 0,49993 0,49993 0,49994 0,49994 0,49994 0,49994 0,49995 0,49995 0,49995
3,9 0,49995 0,49995 0,49996 0,49996 0,49996 0,49996 0,49996 0,49996 0,49997 0,49997
4,0 0,499968
4,5 0,499997
5,0 0,4999997

Приложение 2

 

Критические точки распределения c2

Число степеней свободы k Уровень значимости a
0,01 0,025 0,05 0,95 0,975 0,99
6,6 5,0 3,8 0,0039 0,00098 0,00016
9,2 7,4 6,0 0,103 0,051 0,020
11,3 9,4 7,8 0,352 0,216 0,115
13,3 11,1 9,5 0,711 0,484 0,297
15,1 12,8 11,1 1,15 0,831 0,554
16,8 14,4 12,6 1,64 1,24 0,872
18,5 16,0 14,1 2,17 1,69 1,24
20,1 17,5 15,5 2,73 2,18 1,65
21,7 19,0 16,9 3,33 2,70 2,09
23,2 20,5 18,3 3,94 3,25 2,56
24,7 21,9 19,7 4,57 3,82 3,05
26,2 23,3 21,0 5,23 4,40 3,57
27,7 24,7 22,4 5,89 5,01 4,11
29,1 26,1 23,7 6,57 5,63 4,66
30,6 27,5 25,0 7,26 6,26 5,23
32,0 28,8 26,3 7,96 6,91 5,81
33,4 30,2 27,6 8,67 7,56 6,41
34,8 31,5 28,9 9,39 8,23 7,01
36,2 32,9 30,1 10,1 8,91 7,63
37,6 34,2 31,4 10,9 9,59 8,26
38,9 35,5 32,7 11,6 10,3 8,90
40,3 36,8 33,9 12,3 11,0 9,54
41,6 38,1 35,2 13,1 11,7 10,2
43,0 39,4 36,4 13,8 12,4 10,9
44,3 40,6 37,7 14,6 13,1 11,5
45,6 41,9 38,9 15,4 13,8 12,2
47,0 43,2 40,1 16,2 14,6 12,9
48,3 44,5 41,3 16,9 15,3 13,6
49,6 45,7 42,6 17,7 16,0 14,3
50,9 47,0 43,8 18,5 16,8 15,0


Приложение 3

Критические точки распределения Стьюдента

Число степеней свободы k Уровень значимости a(двусторонняя критическая область)
0,10 0,05 0,02 0,01 0,002 0,001
6,31 12,7 31,82 63,7 318,3 637,0
2,92 4,30 6,97 9,92 22,33 31,6
2,35 3,18 4,54 5,84 10,22 12,9
2,13 2,78 3,75 4,00 7,17 8,61
2,01 2,57 3,37 4,03 5,89 6,86
1,94 2,45 3,14 3,71 5,21 5,96
1,89 2,36 3,00 3,50 4,79 5,40
1,86 2,31 2,90 3,36 4,50 5,04
1,83 2,26 2,82 3,25 4,30 4,70
1,81 2,23 2,76 3,17 4,14 4,59
1,80 2,28 2,72 3,11 4,03 4,44
1,78 2,18 2,68 3,05 3,93 4,32
1,77 2,16 2,65 3,01 3,85 4,22
1,76 2,14 2,62 2,98 3,79 4,14
1,75 2,13 2,60 2,95 3,73 4,07
1,75 2,12 2,58 2,92 3,69 4,01
1,74 2,11 2,57 2,90 3,65 3,96
1,73 2,10 2,55 2,88 3,61 3,92
1,73 2,09 2,54 2,86 3,58 3,88
1,73 2,09 2,53 2,85 3,55 3,85
1,72 2,08 2,52 2,83 3,53 3,82
1,72 2,07 2,51 2,82 3,51 3,79
1,71 2,07 2,50 2,81 3,49 3,77
1,71 2,06 2,49 2,80 3,47 3,74
1,71 2,06 2,49 2,79 3,45 3,72
1,71 2,06 2,48 2,78 3,44 3,71
1,71 2,05 2,47 2,77 3,42 3,69
1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
1,70 2,05 2,46 2,76 3,40 3,66
1,70 2,04 2,46 2,75 3,39 3,65
1,68 2,02 2,42 2,70 3,31 3,55
1,07 2,00 2,39 2,66 3,23 3,46
1,66 1,98 2,36 2,62 3,17 3,37
Число степеней свободы k 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005
Уровень значимости a(односторонняя критическая область)

 


Приложение 4

Критические точки распределения Фишера-Снедекора

1 - число степеней свободы большей дисперсии, К2 - число степеней свободы меньшей дисперсии)

 

Уровень значимости a = 0,01
К1 К2
98,49 99,01 90,17 99,25 99,33 99,30 99,34 99,36 99,36 99,40 99,41 99,42
34,12 38,81 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,34 27,23 27,13 27,05
21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,96 14,80 14,66 14,54 14,45 14,37
16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,45 10,27 10,15 10,05 9,96 9,89
13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,79 7,72
12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 7,00 6,84 6,71 6,62 6,54 6,47
11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,19 6,03 5,91 5,82 5,74 5,67
10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,62 5,47 5,35 5,26 5,18 5,11
10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,21 5,06 4,95 4,85 4,78 4,71
9,86 7,20 6,22 5,67 5,32 5,07 4,88 4,72 4,63 4,54 4,46 4,40
9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,65 4,50 4,39 4,30 4,22 4,16
9,07 6,70 5,74 5,20 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 4,02 3,96
8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,86 3,80
8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,73 3,67
8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3,61 3,55
8,40 6,11 5,18 4,67 4,44 4,10 3,93 3,79 3,68 3,59 3,52 3,45

Окончание приложения 4

 

Уровень значимости a = 0,05
К1 К2
18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,40 19,41
10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 8,76 8,74
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,93 5,91
6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,70 4,68
5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00
5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,60 3,57
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 3,31 3,28
5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,10 3,07
4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,94 2,91
4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,86 2,82 2,79
4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 2,72 2,69
4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,63 2,60
4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70 2,65 2,60 2,56 2,53
4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,70 2,64 2,59 2,55 2,51 2,48
4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,45 2,42
4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,62 2,55 2,50 2,45 2,41 2,38

Приложение 5

Z-преобразование Фишера

 

Значения величины z для значений r

r 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,0000 0,0101 0,0200 0,0300 0,0400 0,0501 0,0601 0,0701 0,0802 0,0902
0,1 0,1003 0,1104 0,1206 0,1308 0,1409 0,1511 0,1614 0,1717 0,1820 0,1923
0,2 0,2027 0,2132 0,2237 0,2342 0,2448 0,2554 0,2661 0,2769 0,2877 0,2986
0,3 0,3095 0,3206 0,3317 0,3428 0,3541 0,3654 0,3769 0,3884 0,4001 0,4118
0,4 0,4236 0,4356 0,4477 0,4599 0,4722 0,4847 0,4973 0,5101 0,5230 0,5361
0,5 0,5493 0,5627 0,5763 0,5901 0,6042 0,6184 0,6328 0,6475 0,6625 0,6777
0,6 0,6931 0,7089 0,7250 0,7414 0,7582 0,7753 0,7928 0,8107 0,8291 0,8480
0,7 0,8673 0,8872 0,9076 0,9287 0,9505 0,9730 0,9962 1,0203 1,0454 1,0714
0,8 1,0986 1,1270 1,1568 1,1881 1,2212 1,2562 1,2933 1,3331 1,3758 1,4219
0,9 1,4722 1,5275 1,5890 1,6584 1,7380 1,8318 1,9459 2,0923 2,2976 2,6467
0,99 2,6466 2,6996 2,7587 2,8257 2,9031 2,9945 3,1063 3,2504 3,4534 3,8002

 


Приложение 6

Соотношение между r и z для значений z от 0 до 5

(Цифры таблицы являются значениями коэффициента корреляции r, соответствующими значениям z, указанными слева и сверху таблицы)

z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,0000 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 0,0599 0,0699 0,0798 0,0898
0,1 0,0997 0,1096 0,1194 0,1293 0,1391 0,1489 0,1587 0,1684 0,1781 0,1878
0,2 0,1974 0,2070 0,2165 0,2260 0,2355 0,2449 0,2543 0,2636 0,2729 0,2821
0,3 0,2913 0,3004 0,3095 0,3185 0,3275 0,3364 0,3452 0,3540 0,3627 0,3714
0,4 0,3800 0,3885 0,3969 0,4053 0,4136 0,4219 0,4301 0,4382 0,4462 0,4542
0,5 0,4621 0,4700 0,4777 0,4854 0,4930 0,5005 0,5080 0,5154 0,5227 0,5299
0,6 0,5370 0,5441 0,5511 0,5581 0,5649 0,5717 0,5784 0,5850 0,5915 0,5980
0,7 0,6044 0,6107 0,6169 0,6231 0,6291 0,6352 0,6411 0,6469 0,6527 0,6584
0,8 0,6640 0,6696 0,6751 0,6805 0,6858 0,6911 0,6963 0,7014 0,7064 0,7114
0,9 0,7163 0,7211 0,7259 0,7306 0,7352 0,7398 0,7443 0,7487 0,7531 0,7574
1,0 0,7616 0,7658 0,7699 0,7739 0,7779 0,7818 0,7857 0,7895 0,7932 0,7969
1,1 0,8005 0,8041 0,8076 0,8110 0,8144 0,8178 0,8210 0,8243 0,8275 0,8306
1,2 0,8337 0,8367 0,8397 0,8426 0,8455 0,8483 0,8511 0,8538 0,8565 0,8591
1,3 0,8617 0,8643 0,8668 0,8693 0,8717 0,8741 0,8764 0,8787 0,8810 0,8832
1,4 0,8854 0,8875 0,8896 0,8917 0,8937 0,8957 0,8977 0,8996 0,9015 0,9033
1,5 0,9052 0,9069 0,9087 0,9104 0,9121 0,9138 0,9154 0,9170 0,9186 0,9202
1,6 0,9217 0,9232 0,9246 0,9261 0,9275 0,9289 0,9302 0,9316 0,9329 0,9342
1,7 0,9354 0,9367 0,9379 0,9391 0,9402 0,9414 0,9425 0,9436 0,9447 0,9458
1,8 0,9468 0,9478 0,9498 0,9488 0,9508 0,9518 0,9527 0,9536 0,9545 0,9554
1,9 0,9562 0,9571 0,9579 0,9587 0,9595 0,9603 0,9611 0,9619 0,9626 0,9633
2,0 0,9640 0,9647 0,9654 0,9661 0,9668 0,9674 0,9680 0,9687 0,9693 0,9699
2,1 0,9705 0,9710 0,9716 0,9722 0,9727 0,9732 0,9738 0,9743 0,9748 0,9753
2,2 0,9757 0,9762 0,9767 0,9771 0,9776 0,9780 0,9785 0,9789 0,9793 0,9797
2,3 0,9801 0,9805 0,9809 0,9812 0,9816 0,9820 0,9823 0,9827 0,9830 0,9834
2,4 0,9837 0,9840 0,9843 0,9846 0,9849 0,9852 0,9855 0,9858 0,9861 0,9863
2,5 0,9866 0,9869 0,9871 0,9874 0,9876 0,9879 0,9881 0,9884 0,9886 0,9888
2,6 0,9890 0,9892 0,9895 0,9897 0,9899 0,9901 0,9903 0,9905 0,9906 0,9908
2,7 0,9910 0,9912 0,9914 0,9915 0,9917 0,9919 0,9920 0,9922 0,9923 0,9925
2,8 0,9926 0,9928 0,9929 0,9931 0,9932 0,9933 0,9935 0,9936 0,9937 0,9938
2,9 0,9940 0,9941 0,9942 0,9943 0,9944 0,9945 0,9946 0,9947 0,9949 0,9950
3,0 0,9951                  
4,0 0,9993                  
5,0 0,9999                  

 

 

ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

 

Учебно-методическое пособие

 

Ниворожкина Людмила Ивановна

Рудяга Анна Альбертовна

Федосова Оксана Николаевна

 

 

Ответственная за выпуск

Директор издательства РГЭУ «РИНХ» В. Е. Смейле

 

Компьютерный набор и верстка А. А. Рудяга

 

Изд. № Подписано к печати Бумага офсетная
Печать офсетная Формат 60*84/16 Объем 4,0 уч.-изд. л.
Заказ № Тираж 150 экз. “С”

 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, РГЭУ “РИНХ”. Издательство.

 

Отпечатано в КМЦ “Копицентр”. 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова 19.

 

 


[1] Юзбашев М.М. Как я стал статистиком и почему не сожалею об этом// Вопросы статистики. – 1999. – №12. – с. 72-73.






ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...



©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.