Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Уровень и факторы удоя коров в хозяйствах зоны

(перечень номеров коров по индивидуальному варианту см. в приложении 1)

  N коровы   Порода   Кате-гория отца   Число лактаций Возраст при 1 осеме-нении, месяцев   Живая масса коровы, кг   Удой молока,ц Удой в % к средне-зональному уровню по данной породе
А
х 18,5 30,34 75,3
г-ф 20,5 32,49 75,4
х 20,5 32,53 77,5
ч-п 22,0 34,46 78,5
х 21,4 34,96 79,4
ч-п 18,9 35,63 79,5
х 21,3 36,90 79,3
х 18,4 37,48 75,0
х 18,9 37,52 80,9
ч-п 18,6 38,28 80,4
х 20,2 39,32 81,6
г-ф 18,2 40,16 82,5
ч-п 21,4 40,20 86,4
х 21,3 40,23 89,0
с 22,2 41,12 85,4
х 20,3 41,33 86,5
с 20,1 41,40 84,6
х 22,2 41,48 87,5
х 21,9 41,57 88,9
с 20,0 41,58 88,7
г-ф 19,6 42,13 86,4
г-ф 20,8 42,65 83,4
г-ф 20,3 42,74 83,4
г-ф 20,7 42,93 89,4
ч-п 17,4 43,11 90,4
ч-п 18,6 43,22 91,5
ч-п 20,9 43,22 92,2
с 19,2 43,48 92,6
с 17,3 43,59 93,5
х 19,9 43,67 93,4
с 21,2 44,06 93,7
с 18,9 44,11 94,4
ч-п 17,4 44,17 95,8
ч-п 22,8 44,22 95,9
ч-п 18,5 44,22 96,6
ч-п 19,4 44,22 97,5
ч-п 20,1 44,45 94,2
с 21,7 44,59 96,4
х 21,0 44,59 98,8
х 22,3 44,90 96,3
г-ф 18,7 45,36 98,8
с 20,2 45,37 100,7
г-ф 20,3 45,38 95,5
х 18,3 45,58 96,8
г-ф 18,4 45,78 100,5
х 20,5 46,00 101,3
х 21,9 46,05 106,7
х 19,7 46,16 102,4
х 19,6 46,20 102,8
х 22,7 46,40 103,4
с 18,0 46,55 104,8
х 21,4 46,70 106,7
х 19,4 46,70 105,4
с 21,6 46,70 107,9
с 20,3 46,76 103,5
ч-п 19,7 46,85 107,6
с 19,0 46,86 110,4
с 19,5 46,93 110,8
ч-п 20,6 46,94 102,4
х 21,2 47,03 100,3
с 22,0 47,05 100,5
х 20,4 47,15 111,1
г-ф 19,4 47,19 111,7
х 18,5 47,39 110,6
с 19,3 47,41 108,9
ч-п 18,9 47,42 109,4
с 20,8 47,46 106,5
ч-п 18,3 47,49 114,8
с 19,9 47,51 113,5
ч-п 21,3 47,52 110,4
х 20,8 47,70 122,0
с 20,2 47,81 123,5
с 23,7 47,83 123,8
с 20,8 47,89 124,6
х 22,9 47,90 124,9
г-ф 20,3 47,93 125,4
с 20,2 48,13 125,3
с 23,0 48,21 127,0
ч-п 21,0 48,32 126,8
г-ф 17,7 48,33 126,8
с 21,2 48,43 124,0
с 19,6 48,64 126,0
ч-п 22,8 48,89 128,4
с 19,0 49,03 124,0
г-ф 18,9 49,10 129,0
х 17,4 49,27 127,8
с 18,4 49,30 126,9
х 17,7 49,33 130,5
г-ф 21,6 49,38 130,4
х 18,1 49,46 132,0
с 20,5 49,52 134,0
г-ф 19,3 49,76 138,0
с 18,9 49,78 135,4
х 18,9 49,95 135,6
с 19,4 50,26 137,9
ч-п 14,2 50,26 138,5
с 20,3 50,40 134,6
г-ф 24,9 50,41 135,7
с 25,0 50,49 139,0
ч 20,5 50,52 138,4
с 20,2 50,60 137,8
г-ф 17,5 50,60 132,5
с 19,5 50,66 134,4
ч-п 21,8 50,71 135,9
х 19,6 50,91 138,4
с 19,0 51,07 136,4
х 20,6 51,19 139,4
с 20,1 51,20 141,5
х 20,1 51,26 153,2
ч-п 23,0 51,57 142,1
с 19,0 51,61 142,6
х 21,6 51,74 143,5
с 19,7 51,75 143,9
х 18,9 51,85 144,5
ч-п 21,3 52,32 144,7
х 18,8 52,48 144,5
ч-п 18,3 52,49 144,8
х 18,9 52,51 145,6
г-ф 20,0 52,53 147,8
ч-п 20,4 52,61 149,5
х 19,7 52,73 149,0
с 22,3 52,98 150,3
х 21,7 53,00 152,0
х 18,0 53,02 154,2
х 22,2 53,11 153,9
х 19,0 53,15 153,8
х 19,7 53,99 157,8
х 21,7 54,09 156,3
с 19,5 54,14 156,8
х 20,8 54,18 157,4
с 19,6 54,19 154,9
с 19,4 54,20 152,9
г-ф 20,9 54,21 144,2
х 20,2 54,26 156,8
ч-п 19,6 54,26 157,7
х 19,7 54,28 156,9
х 19,3 54,34 157,1
ч-п 18,9 54,51 157,3
х 19,3 54,68 157,8
г-ф 18,0 55,07 157,8
х 21,2 55,22 159,0
с 18,6 55,28 158,3
х 20,4 55,46 153,0
с 17,7 55,53 159,1
х 21,0 55,55 160,3
ч-п 21,3 55,61 162,3
х 18,5 55,93 164,5
х 19,4 56,00 168,3
х 18,4 56,19 167,9
х 22,5 56,26 163,5
ч-п 21,4 56,37 168,0
с 19,3 56,41 169,4
х 20,6 56,43 169,3
х 18,8 56,50 164,7
г-ф 19,1 56,50 170,3
с 17,9 56,51 174,0
с 20,0 56,72 176,8
х 20,9 56,80 17,5
с 21,1 56,81 176,8
с 20,8 56,83 178,8
ч-п 18,2 56,93 179,2
с 20,1 56,97 176,1
с 21,2 56,99 174,9
ч-п 20,2 57,08 176,8
с 21,9 57,20 156,4
ч-п 23,1 57,31 176,0
с 20,6 57,36 173,0
х 18,8 57,36 178,9
х 18,9 57,37 179,2
с 19,0 57,50 100,2
х 20,8 57,53 123,5
х 21,3 57,54 185,0
г-ф 20,9 57,62 146,0
с 21,5 57,74 149,0
г-ф 18,3 57,78 176,0
с 17,8 57,78 175,0
х 19,5 57,86 178,0
х 18,0 57,97 180,0
с 17,0 58,00 181,6
х 23,7 58,20 182,5
с 24,1 58,25 184,6
х 20,6 58,31 182,5
г-ф 17,9 58,36 183,9
х 20,4 58,53 185,2
с 21,7 58,58 185,6
х 17,8 58,90 185,7
г-ф 20,4 59,04 186,1
х 20,0 59,10 186,3
г-ф 19,4 59,19 186,2
х 23,1 59,20 184,0
с 20,7 59,24 185,9
х 19,8 59,48 178,0
с 19,8 59,55 185,6
х 21,3 59,93 157,6
х 17,5 60,00 189,4
с 20,4 60,23 190,4
х 19,4 60,31 191,2
г-ф 21,0 60,34 190,5
г-ф 18,0 60,34 190,6
с 19,2 60,40 179,5
с 19,3 60,64 190,4
х 19,1 60,86 180,6
с 20,2 61,04 181,5
х 21,2 61,21 184,5
х 17,7 61,23 190,6
г-ф 21,6 61,40 190,4
х 24,1 61,47 192,4
х 19,4 61,58 193,2
г-ф 17,7 61,71 195,6
х 18,4 61,75 196,8
г-ф 20,8 61,85 195,7
с 21,6 61,87 196,4
г-ф 19,6 62,13 190,7
с 18,4 62,42 191,4
х 20,7 62,44 192,6
х 20,6 62,54 193,4
с 22,6 62,66 194,3
х 20,4 62,75 195,8
с 19,2 62,79 197,3
г-ф 20,5 62,84 198,2
с 21,2 62,94 194,0
г-ф 18,6 63,19 199,3
с 20,4 63,26 199,9
г-ф 18,0 63,47 199,6
с 19,2 63,68 193,4
г-ф 19,9 63,69 195,5
с 20,0 63,70 194,7
ч-п 20,4 63,70 196,8
с 18,9 63,73 200,5
с 18,1 63,82 201,3
х 20,3 64,01 200,3
ч-п 20,2 64,02 200,4
с 19,1 64,05 200,5
х 18,9 64,06 200,6
г-ф 21,6 64,12 200,8
х 21,8 64,16 200,1
г-ф 20,3 64,29 200,3
с 21,3 64,31 200,6
г-ф 23,8 64,32 200,7
с 19,4 64,34 200,9
г-ф 19,0 64,54 200,4
с 19,1 64,55 201,2
г-ф 18,6 64,94 201,3
с 19,6 65,13 201,5
г-ф 18,9 65,59 201,6
с 21,9 65,67 201,7
г-ф 19,1 65,79 201,4
с 19,3 66,26 201,6
х 20,5 66,29 201,4
с 20,3 66,40 201,6
х 19,0 66,41 202,3
с 19,3 66,95 202,4
х 18,0 67,15 200,6
ч-п 20,0 67,29 202,6
с 17,8 67,45 202,7
х 19,7 67,55 202,8
с 21,5 67,59 206,4
ч-п 18,2 67,75 203,6
ч-п 18,2 67,78 204,0
ч-п 21,6 67,92 204,5
ч-п 20,3 68,31 204,6
х 18,4 68,41 204,5
с 19,6 68,50 204,8
ч-п 19,5 68,55 204,9
х 20,8 68,89 204,9
ч-п 17,8 69,12 204,7
с 17,8 69,12 205,0
с 19,3 69,17 205,1
ч-п 19,4 69,46 205,3
х 20,6 69,65 205,6
х 21,0 69,70 205,3
г-ф 19,4 69,74 205,4
г-ф 21,1 69,74 205,7
х 22,2 69,85 205,6
с 17,6 70,02 205,8
с 21,4 70,50 205,8
х 23,3 70,86 205,9
с 21,7 70,96 206,1
с 19,4 71,12 207,3
х 20,8 71,49 207,8
х 18,8 71,49 207,8
х 19,4 71,62 206,4
г-ф 22,0 71,71 206,8
г-ф 20,0 71,87 207,4
г-ф 19,9 72,28 207,3
г-ф 21,3 72,50 207,8
г-ф 22,2 72,86 207,6
г-ф 21,5 72,96 209,4
г-ф 21,0 73,82 210,3
г-ф 19,7 73,83 208,6
                   

Примечание: г-ф- гольфштино-фридская порода



ч-п-черно-пестрая порода ; с- симментальская порода; х- холмогорская порода


1.3 Производственно-экономическая характеристика с.-х. предприятийВАРИАНТ 1

  N/ N   Выручка от реализации с.х. продукции, тыс. руб.   Сельскохозяйственные угодья, га   Число работников в сельском хозяйстве, чел.   Полная себестоимость реализованной с.х. продукции, тыс.руб.   Производственные затраты в сельском хозяйстве, тыс.руб.   Энергоресурсы в сельском хозяйстве, л.с. Балл качества почв

 


ВАРИАНТ 2.

Продолжение таблицы 1.3.

  N/ N   Выручка от реализации с.х. продукции, тыс. руб.   С.х. угодья, га   Число работников чел.   Полная себестоимость реализованной с.х. продукции, тыс.руб.   Производственные затраты в сельском хозяйстве, тыс.руб.   Энергоресурсы, л.с. Балл качества почв
488,55
2698,7 3001,1
5182,24

 


Продолжение таблицы 1.3.

 

ВАРИАНТ 3

  N/ N   Выручка от реализации с.х. продукции, тыс. руб.   С.х. угодья, га   Число работников чел.   Полная себестоимость реализованной с.х. продукции, тыс.руб.   Производственные затраты в сельском хозяйстве, тыс.руб.   Энергоресурсы, л.с. Балл качества почв

Продолжение таблицы 1.3.

 

ВАРИАНТ 4.

  N/ N   Выручка от реализации с.х. продукции, тыс. руб.   С.х. угодья, га   Число работников чел.   Полная себестоимость реализованной с.х. продукции, тыс.руб.   Производственные затраты в сельском хозяйстве, тыс.руб.   Энергоресурсы, л.с. Балл качества почв

Продолжение таблицы 1.3.

ВАРИАНТ 5

  N/ N   Выручка от реализации с.х. продукции, тыс. руб.   С.х. угодья, га   Число работников чел.   Полная себестоимость реализованной с.х. продукции, тыс.руб.   Производственные затраты в сельском хозяйстве, тыс.руб.   Энергоресурсы, л.с. Балл качества почв
12.

 


Продолжение таблицы 1.3.

ВАРИАНТ 6






ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...



©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.