Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Значения критерия Смирнова-Грабса для исключения

Резко выделяющихся данных при различной доверительной

вероятности и для разного числа измерений

0,99 0,95 0,90 0,99 0,95 0,90
1,414 1,412 1,406 2,800 2,493 2,326
1,723 1,689 1,645 2,837 2,523 2,354
1,955 1,869 1,791 2,871 2,551 2,380
2,130 1,996 1,894 2,903 2,577 2,404
2,265 2,093 1,974 2,952 2,600 2,426
2,374 2,172 2,041 2,959 2,623 2,447
2,464 2,237 2,097 2,984 2,644 2,467
2,540 2,294 2,146 3,008 2,664 2,486
2,606 2,343 1,190 3,030 2,683 2,507
2,663 2,387 2,229 3,051 2,701 2,502
2,714 2,426 2,264 3,071 2,717 2,537
2,759 2,461 2,297        

 

Приложение 2

 

Значение квантиля Стьюдента при доверительной

вероятности и числе степеней свободыf

f f
0,99 0,95 0,90 0,99 0,95 0,90
63,657 12,706 6,314 2,977 2,145 1,761
9,925 4,303 2,920 2,947 2,132 1,753
5,841 3,183 2,353 2,921 2,120 1,746
4,604 2,776 2,132 2,898 2,110 1,740
4,032 2,571 2,015 2,878 2,101 1,729
3,707 2,447 1,943 2,861 2,093 1,725
3,500 2,365 1,895 2,845 2,086 1,721
3,355 2,306 1,860 2,831 2,080 1,717
3,250 2,262 1,833 2,819 2,074 1,714
3,169 2,228 1,813 2,807 2,069 1,711
3,106 2,201 1,796 2,8797 2,064 1,708
3,055 2,179 1,782 2,787 2,060 1,706
3,012 2,160 1,771 2,779 2,056 1,703

 

Приложение 3

 

Достаточная численность выборки n в зависимости от ( – соответствует числу степеней свободы )

и доверительной вероятности

0,90 0,95 0,99 0,90 0,95 0,99
9,0 0,63 – 0,64
4,46 – 9,0 0,61 – 0,62
2,48 – 4,45 0,59 – 0,60
2,18 – 2,47 0,57 – 0,58
1,68 – 2,17 0,55 – 0,56
1,28 – 1,67 0,54 – 0,53
1,18 – 1,27 0,51 – 0,52
1,09 – 1,17 0,50
1,03 – 1,08 0,49
0,97 – 1,02 0,48
0,93 – 0,96 0,47
0,89 – 0,92 0,46
0,85 – 0,88 0,45
0,82 – 0,84 0,44
0,80 – 0,81 0,43
0,77 – 0,79 0,42
0,75 – 0,76 0,41
0,73 – 0,74 0,40
0,71 – 0,72 0,39
0,69 – 0,70 0,38
0,67 – 0,68 0,37
0,65 – 0,66        

 



Приложение 4

 

Таблица равномерно распределенных случайных величин

10 09 73 25 33 3754 20 48 05 08 42 26 89 53 99 01 90 25 29 12 80 79 99 70 76 52 01 35 86 64 89 47 42 96 19 64 50 93 03 09 37 67 07 15 80 15 73 61 47 34 67 35 48 76 24 80 52 40 37 23 20 90 25 60 38 31 13 11 65 64 03 23 66 53 80 95 90 91 13 20 63 61 04 02 15 95 33 47 64 88 67 67 43 97 98 95 11 68 77
66 06 57 47 17 31 06 01 08 05 85 26 97 76 02 63 57 33 21 35 73 79 64 57 53 34 07 27 68 50 45 57 18 24 06 02 05 16 56 92 05 32 54 70 48 03 52 96 47 78 36 69 73 61 70 35 30 34 26 14 68 66 57 48 18 90 55 35 75 48 35 80 83 42 82 65 81 33 98 85 86 79 90 74 39 73 05 38 52 47 28 46 82 87 09 60 93 52 03 44
98 52 01 77 67 11 80 50 54 31 83 45 29 96 34 88 68 54 02 00 99 59 46 73 48 14 90 56 86 07 39 80 82 77 32 06 28 89 80 83 86 50 75 84 01 87 51 76 49 69 22 10 94 05 58 50 72 56 82 48 13 74 67 00 78 36 76 66 79 51 91 82 60 89 28 60 97 09 34 33 29 40 52 42 01 18 47 54 06 10 90 36 47 64 93 93 78 56 13 68
65 48 11 76 74 80 12 43 56 35 74 35 09 98 17 69 91 62 68 03 09 89 32 05 05 17 46 85 09 50 17 72 70 80 15 77 40 27 72 14 66 25 22 91 48 14 22 56 85 14 58 04 77 69 74 45 31 82 23 74 43 23 60 02 10 36 93 68 72 03 46 42 75 67 88 73 03 95 71 86 21 11 57 82 53 45 52 16 42 37 76 62 11 39 90 96 29 77 88 22
91 49 91 45 23 80 33 69 45 98 44 10 48 19 49 12 55 07 37 42 63 60 64 93 29 68 47 92 76 86 26 94 03 68 58 85 15 74 79 54 11 10 00 20 40 16 50 53 44 84 46 16 28 35 54 70 29 73 41 35 32 97 92 65 75 12 86 07 46 97 40 21 95 25 63 94 75 08 99 23 53 14 03 33 40 57 60 04 08 81 96 64 48 94 39 43 65 17 70 82
61 19 69 04 46 15 47 44 52 66 94 55 72 85 73 42 48 11 62 13 23 52 37 83 17 26 45 74 77 74 95 27 07 99 53 67 89 75 43 87 97 34 40 87 21 73 20 88 98 37 51 92 43 37 29 59 36 78 38 48 54 62 24 44 31 16 86 84 87 67 68 93 59 14 16 65 39 45 95 93 82 39 61 01 18 91 19 04 25 92 03 07 11 20 59 26 25 22 96 63
04 49 35 24 94 00 54 99 76 54 35 96 31 53 07 59 80 80 83 91 46 05 88 52 36 75 24 63 38 24 64 05 18 81 59 26 89 80 93 54 45 42 72 68 42 01 49 09 22 86 45 86 25 10 25 96 11 96 38 96 33 35 13 54 62 83 60 94 97 00 77 28 14 40 77 61 96 27 93 35 54 69 28 23 91 77 97 45 00 24 13 02 12 48 92 93 91 08 36 47
32 17 90 05 97 69 23 46 14 06 19 56 54 14 30 45 15 51 49 38 94 86 43 19 94 87 37 92 52 41 20 11 74 52 04 01 75 87 53 79 19 47 60 72 46 36 16 81 08 51 05 56 70 70 07 15 95 66 00 00 40 41 92 15 85 43 66 79 45 43 34 88 88 15 53 86 74 31 71 57 18 74 39 24 53 66 67 43 68 06 59 04 79 00 33 01 54 03 54 56

Приложение 5

Значения критерия Кохрена , где – число степеней свободы,

m– число серий опытов, при

m
0.99 0.97 0.93 0.90 0.87 0.85 0.81 0.78 0.73 0.66
0.97 0.93 0.79 0.74 0.70 0.76 0.63 0.60 0.54 0.47
0.90 0.76 0.68 0.62 0.59 0.56 0.51 0.48 0.43 0.36
0.84 0.68 0.60 0.54 0.50 0.48 0.44 0.41 0.36 0.26
0.78 0.61 0.53 0.48 0.44 0.42 0.38 0.35 0.31 0.25
0.72 0.56 0.48 0.43 0.39 0.37 0.34 0.31 0.27 0.23
0.68 0.51 0.43 0.39 0.36 0.33 0.30 0.28 0.24 0.20
0.64 0.47 0.40 0.35 0.33 0.30 0.28 0.25 0.22 0.18
0.60 0.44 0.37 0.33 0.30 0.28 0.25 0.23 0.20 0.16
0.57 0.39 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.17 0.14
0.47 0.33 0.27 0.24 0.22 0.20 0.18 0.17 0.14 0.11
0.39 0.27 0.22 0.19 0.17 0.16 0.14 0.13 0.11 0.08
0.34 0.29 0.19 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.09 0.07
0.29 0.20 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.07 0.06
0.24 0.16 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.04
0.17 0.11 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.02
0.09 0.06 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01

 


Приложение 6


Распределение Фишера (F-распределение) при доверительной вероятности

Число степеней свободы для меньшей дисперсии Число степеней свободы большей дисперсии
µ
161,4 19,51 10,13 7,71 6,61 5,99 5,99 5,32 5,12 4,96 4,84 4,75 199,5 19,0 9,55 6,94 5,79 5,14 4,74 4,46 4,26 4,10 3,98 3,88 215,7 19,6 9,28 6,59 5,41 4,76 4,35 4,07 3,86 3,71 3,59 3,49 224,6 19,24 9,12 6,39 5,19 4,53 4,12 3,84 3,63 3,48 3,36 3,26 230,2 19,30 9,01 6,26 5,05 4,39 3,97 3,69 3,48 3,33 3,20 3,11 234,0 19,33 8,94 6,16 4,95 4,28 3,87 3,58 3,37 3,22 3,09 3,00 243,9 19,41 8,74 5,91 4,68 4,00 3,57 3,28 3,07 2,91 2,79 2,69 246,5 19,43 8,69 5,84 4,60 3,92 3,49 3,20 2,98 2,82 2,70 2,60 249,0 19,45 8,64 5,77 4,53 3,82 3,41 3,12 2,90 2,74 2,61 2,50 251,8 19,47 8,58 5,70 4,44 3,75 3,32 3,03 2,80 2,64 2,50 2,40 254,3 19,50 8,53 5,63 4,36 3,67 3,28 2,93 2,71 2,54 2,40 2,30
4,67 4,60 4,54 4,49 4,35 4,17 4,08 4,03 3,94 3,84 3,80 3,74 3,68 3,63 3,49 3,32 3,23 3,18 3,09 3,09 3,41 3,34 3,29 3,24 3,10 2,92 2,84 2,79 2,60 2,60 3,18 3,11 3,06 3,01 2,87 2,69 2,61 2,56 2,46 2,37 3,02 2,96 2,90 2,85 2,71 2,53 2,45 2,40 2,30 2,21 2,92 2,85 2,79 2,74 2,60 2,42 2,34 2,29 2,19 2,09 2,60 2,53 2,48 2,42 2,28 2,09 2,00 1,95 1,85 1,75 2,51 2,44 2,39 2,33 2,18 1,99 1,90 1,85 1,75 1,64 2,42 2,35 2,29 2,24 2,08 1,89 1,79 1,74 1,63 1,52 2,32 2,24 2,18 2,13 1,96 1,76 1,66 1,60 1,48 1,35 2,21 2,18 2,07 2,01 1,84 1,62 1,51 1,44 1,28 1,00

Приложение 7

Справочные характеристики режимов и параметров ВТО

Таблица П. 7.1

Температурные характеристики волокон

Волокно Температура, C°,
Термостойкости Теплостойкости
Хлопок
Лен
Шерсть 170-180 130-135
Вискоза 170-180 120-130
Капрон 140-150 90-100
Лавсан 160-180 130-150
Нитрон 180-200 120-130

Таблица П. 7.2

Параметры ВТО материалов

Ткани Температура, оС Давление, Па Время, с
Чистошерстяная костюмная 160-180 3*104- 8*104 5-15
Полушерстяная костюмная с лавсаном 140-160 3*104-5*104 10-25
Полушерстяная костюмная с нитроном 140-160 3*104- 5*104 10-15
Полушерстяная костюмная с лавсаном и вискозой 130-150 3*104- 5*104 15-30
Полушерстяная костюмная с капроном 130-140 3*104- 5*104 15-30
Смесовая костюмная (вискоза с лавсаном) 150-160 3*104- 4*104 10-15
Продолжение табл. П. 7.2
Смесовая костюмная (капрон, нитрон, лавсан) 130-140 3*104- 4*104 10-15
Смесовая костюмная (нитрон с лавсаном) 140-150 3*104- 4*104 10-15
Смесовая костюмная вискоза с лавсаном 150-160 3*104- 4*104 10-15
Хлопчатобумажная плащевая 140-150 1.5*104- 3*104 10-40
Курточная лавсановая 150-160 3*104- 4*104 10-15
Курточная смесовая (хлопок, лавсан) 140-160 3*104- 4*104 10-15
Полушерстяная пальтовая с нитроном 150-170 3*104- 5*104 10-20
Полушерстяная пальтовая с лавсаном 160-180 3*104- 8*104 5-25
Полушерстяная пальтовая с капроном 140-160 3*104- 5*104 15-30
Полушерстяная пальтовая с вискозой 160-180 3*104- 8*104 5-25
Пальтовая ( лавсан, нитрон, капрон) 130-150 3*104- 5*104 5-20
Пальтовая (нитрон, капрон, вискоза) 130-150 3*104- 5*104 5-20

 

 

Приложение 8

 

Значения – распределения Пирсона в зависимости

от степени свободы и доверительной вероятности

0,99 0,95 0,90 0,99 0,95 0,90
3,84 6,64 10,83 43,77 50,80 59,70
5,99 9,21 13,82 45,0 52,2 61,1
7,82 11,35 16,27 46,2 53,5 62,5
9,49 13,28 18,47 47,4 54,8 63,9
11,07 15,09 20,52 48,6 56,1 65,2
12,59 16,81 22,46 49,8 57,3 66,6
14,07 18,48 24,32 51,0 58,6 68,0
15,51 20,09 26,13 52,2 59,9 69,3
16,92 21,67 27,88 53,4 61,2 70,7
18,31 23,21 29,59 54,6 62,4 72,1
19,68 24,73 31,26 55,8 63,7 73,4
21,03 26,22 32,91 58,1 66,2 76,1
22,36 27,69 34,53 60,5 68,7 78,7
23,69 29,14 36,12 62,8 71,2 81,4
25,00 30,58 37,70 65,2 73,7 84,0
26,30 32,00 39,25 67,5 76,2 86,7
27,59 33,41 40,79 69,8 78,6 89,3
28,87 34,81 42,31 72,2 81,1 91,9
30,14 36,19 43,82 74,5 83,5 94,5
31,41 37,57 45,32 76,8 86,0 97,0
32,67 38,93 46,80 79,1 88,4 99,6
33,92 40,29 48,27 84,8 94,4 106,0
35,17 41,64 49,73 90,5 100,4 112,3
36,42 42,98 51,18 96,2 106,4 118,6
37,65 44,31 52,62 101,9 112,3 124,8
38,89 45,64 54,05 107,5 118,2 131,1
40,11 46,96 55,48 113,1 124,1 137,2
41,34 48,28 56,89 118,8 130,0 143,3
42,57 49,59 58,30 124,3 135,8 149,4

 

 

Словарь терминов и определений


Активный эксперимент

эксперимент, при котором информацию о параметрах процесса получают путем искусственного внесения возмущений, т.е. изменяют входные параметры в соответствии с заранее спланированной программой.

Алфавитный каталог

сведения о произведениях литературы, расположенные в едином алфавитном порядке фамилий авторов или заглавий произведений.

Аннотация

краткая характеристика первоисточника, в которой излагается основное содержание (обычно в виде перечня главнейших вопросов), читательский адрес, основная идея, научное и практическое значение издания.

Балл

условная единица, характеризующая положительные свойства изделия.

Библиография

перечень различных информационных документов с указанием следующих определенных данных: фамилия и инициалы авторов, название источника, место издания,издательство, год издания, объем источника в страницах.

Библиографический указатель

издание книжного или журнального типа, содержащее библиографические описания вышедших изданий.

Брошюра

непериодическое текстовое издание объемом свыше четырех, но не более 48 страниц.

Вероятность

число, характеризующее степень возможности появления события.

Вторичный документ

результаты переработки первичных источников, отражающие в максимально сжатом виде их содержание.

Выписки

краткое (или полное) содержание отдельных фрагментов (разделов, глав, параграфов, страниц) информации.

Достоверность измерения

показывает степень доверия к результатам измерения, т.е. вероятность отклонений измерения от действительных значений.

Дублирование опытов

постановка параллельных опытов.

Измерение

1. процесс нахождения какой-либо физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств, это познавательный процесс сравнения величины чего-либо с известной величиной, принятой за единицу (эталон).

2. совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей, и получение значения этой величины

Изобретение

новое техническое решение задачи в любой сфере человеческой деятельности, обладающее существенным отличиями и дающее положительный эффект.

Интервал варьирования

число (свое для каждого фактора), прибавление которого к основному уровню дает верхний уровень фактора, а вычитание – нижний.

Информация

сведения, являющиеся объектом хранения, преобразования и распространения в системе научных коммуникаций

Каталог

перечень документальных источников информации, имеющихся в фонде данной библиотеки. Это основное вспомогательное средство при подборе литературы.

Книга

непериодическое текстовое издание объемом свыше 48 страниц.

Конспект

краткое изложение содержания прочитанного своими словами, включающее заимствование наиболее важных идей, сжатый анализ и общие выводы по прочитанному материалу.

Корреляционный анализ

исследование закономерностей связи, между явлениями (процессами), которые зависят от многих, иногда неизвестных, факторов.

Корреляция

связь между двумя варьирующими признаками в статистической совокупности, при которой различиям в величине одного из них соответствует закономерное различие между средними значениями другого.

Линейный эффект

эффект, характеризующий линейную зависимость параметра оптимизации от соответствующего фактора.

Линия равного отклика

линия, соответствующая определённому значению параметра оптимизации.






ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...



©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.