Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТУПИКОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

 

6.1 Суть гидравлического расчета

 

6.1.1 Цель гидравлического расчёта - это определение наиболее рациональных d труб, в зависимости от давления газопровода и пропускаемого расхода. Диаметр газопроводов определяется из условия обеспечения бесперебойного снабжения газа всех потребителей в часы максимального потребления.

6.1.2 При проектировании газораспределительных систем необходимо обязательно учитывать технико-экономические показатели, так как строительство газопровода по возможности должно быть дешевым.

 

6.2 Методика расчета.

 

6.2.1 Для гидравлического расчета разрабатывается трасса газопровода и проектируется генеральный план. Для этого необходимо учесть все требования Актуализированной редакции СНиП 42 01.2003 (СП 62.13330 2011).

6.2.3 Требования технических условий: учесть наличие дорог, особенности рельефа. Внимательно ознакомится с расположением газифицируемого района и его перспективой застройки. Составляется расчетная схема газопровода в масштабе. Показывается газопровод и потребители, вводы от наружного газопровода к потребителям. Учитывается количество квартир в жилых домах и выбирается основное направление, как имеющее наибольшую нагрузку и большую длину по сравнению с другими участками.

6.2.4 Нумеруются узловые точки, то есть точки соединение с потребителями. Нумерация ведется от конца газопровода к ГРП.

6.2.5 Заполняется таблица расчета. Находится длина участка фактическая путем изменения блины участка на топографической съемке с учетом масштабов. Находится длина участка путем умножения длины фактической на коэффициент удлинения 1,1. Коэффициент удлинения учитывается для компенсации потери материала труб при строительстве газопровода в местах поворотов, установок задвижек, компенсаторов и другой арматуры.



 

6.3 Расчет схемы газопровода

 

6.3.1 Расчет выносится в следующей последовательности: трасса разбивается на участки, вычисляется фактическая блина 1ф, а затем расчетная по формуле: lp = lф * 1,1,

6.3.2 Трасса разбивается на участки, вычисляется фактическая длина (1ф), а затем расчетная по формуле:

lp = lф * k, (6)

где k =1,1- коэффициент, учитывающий местные сопротивления,

- заданная фактическая длина.

lp = 30 х 1, 1 = 22;

lp = 40 х 1,1 = 44;

lp = 50 х 1, 1 = 55;

lp = 70 х 1, 1 = 77;

lp = 80 х 1, 1 = 88;

lp = 100 х 1, 1 = 111,

6.3.3 Расчет газа на пищеприготовление Qn = м3/ч проводится по формуле: Qn = n * qz.n (7)

где n – количество потребителей, qz.n=1,2 - расход газа газовыми плитами «Дарина» м3

Qn = 1 х 1,2 = 1,2;

Qn = 3 х 1,2 = 3,6;

Qn = 5 х 1,2 = 6.

6.3.4 Расчет газа на отопление Qom м3/ч проводится по формуле:

Qom= ŋ * n * qаогв, (8)

где – коэффициент полезного действия КПД, равен 0,85;

n – Количество водонагревателей; qаогв =2,5 - расход газа.

Qom = 0,85 * 1 * 2,5 =2,125;

Qom= 0,85 * 3 * 2,5 =7,5;

Qom= 0,85 * 5 * 2,5 =12,5.

6.3.5 Потребление газа на горячее водоснабжение находим по формуле:

Qгвс = ŋ * n * qгвc (9)

где ŋ – КПД проточных водонагревателей равное 0,86%;

n – Число потребителей, qгв - 2 - ВПГ м3/ч.

Qгвс = 0,86 * 1 * 2 = 1,72;

Qгвс = 0,86 * 3 * 2 = 5,16;

Qгвс = 0,86 * 5 * 2 = 8,6.

6.3.6 При определении суммарного расхода газа суммируются расходы газа на пище приготовления, отопление, и горячего водоснабжения. Это максимальная часовые расходы газа, по которым ведутся расчеты. Общее потребление газа находим по формуле:

Qобщ = ksim * (Qn + Qот + Qгвс) (10)

где ksim - коэффициент одновременности,

Qn — потребление газа на приготовление пищи, Qот — потребление газа на отопление, Qгвс— потребление газа ГВС.

Qобщ = 1 * (1,2 + 2,125 + 1,72) =5,045;

Qобщ = 0,880 х (2,4 + 4,25 + 3,44) = 8,9;

Qобщ = 0,790 х (3,6 + 6,375 +5,16) =11,9.


6.3.7 Расчет сводим в таблицу №3 – Гидравлический расчет тупикового газопровода

№ участка L участка фактическая L участка расчётная Количество потребителей на участке Коэффициент одновременности Потребление газа на приготовление пищи Расход газа на отопление Потребление газа на горячее водоснабжение Общее потребление газа Диаметр газопровода Удельная потеря давления Падение давления на участке Суммарное падение давление на участке Давление газа в расчётной точке
  По чертежу 1 столбец х 1,1 По чертежу Из Таблицы1 4 столбец х 1,21 4 столбец х 1,87 4 столбец х 1,72 (6ст.+7ст.+8ст.)*5ст. Из Таблицы2 Из Таблицы2 3ст. х 11ст. <1200  
    1,1     1,21 1,87              
1-2 1,21 1,87 1,72 4,8 57*3,5 0,12 3,96 1006,61 1993,39
2-3 0,880 2,42 3,74 3,44 9,1872 57*3,5 0,47 15,51 1002,65 1997,35
3-4 0,790 3,63 5,61 5,16 13,3164 57*3,5 0,8 26,4 987,14 2012,86
4-5 0,715 4,84 7,48 6,88 17,2392 57*3,5 1,2 39,6 960,74 2039,26
5-6 0,660 6,05 9,35 8,6 21,076 76*4,0 0,4 13,2 920,81 2079,19
6-7 0,616 7,26 11,22 10,32 24,83712 76*4,0 0,57 18,81 907,61 2092,39
7-8 0,572 8,47 13,09 12,04 28,44688 76*4,0 0,7 23,1 888,8 2111,2
8-9 0,540 9,68 14,96 13,76 32,0704 76*4,0 0,85 28,05 865,7 2134,3
9-10 0,503 10,89 16,83 15,48 35,50644 76*4,0 837,65 2162,35
10-11 0,485 12,1 18,7 17,2 39,142 76*4,0 1,25 41,25 804,65 2195,35
11-12 0,465 13,31 20,57 18,92 42,6778 76*4,0 1,5 49,5 763,4 2236,6
12-13 0,446 14,52 22,44 20,64 46,16544 76*4,0 1,8 138,6 713,9 2286,1
13-14 0,431 15,73 24,31 22,36 49,67716 76*4,0 575,3 2424,7
14-15 0,418 16,94 26,18 24,08 53,18544 89*4,5 509,3 2490,7
15-16 0,406 18,15 28,05 25,8 56,6748 89*4,5 1,1 48,4 476,3 2523,7
16-17 0,345 30,25 46,75 91,835 108*4,5 1,2 427,9 2572,1
17-18 0,332 31,46 48,62 44,72 94,92704 108*4,5 1,3 42,9 361,9 2638,1
18-19 0,332 32,67 50,49 46,44 98,57808 108*4,5 1,3 42,9
19-20 0,332 33,88 52,36 48,16 102,22912 108*4,5 1,4 61,6 276,1 2723,9
20-21 0,273 58,08 89,76 82,56 170,37888 159*4,5 0,5 27,5 214,5 2785,5
21-22 0,273 59,29 91,63 84,28 173,92844 159*4,5 0,5 16,5
22-23 0,273 60,5 93,5 177,478 159*4,5 0,55 18,15 170,5 2829,5
23-24 0,273 61,71 95,37 87,72 181,02756 159*4,5 0,6 26,4 152,35 2847,65
24-25 0,254 76,23 117,81 108,36 221,56344 159*4,5 0,8 35,2 125,95 2874,05
25-26 0,254 77,44 119,68 110,08 225,08032 159*4,5 0,8 26,4 90,75 2909,25
26-27 0,254 78,65 121,55 111,8 228,5972 159*4,5 0,85 28,05 64,35 2935,65
27-ШРП 0,233 93,17 143,99 132,44 268,01852 159*4,5 1,1 36,3 36,3 2963,7
                           
      Ответвление 28-20                
28-29 1,21 1,87 1,72 4,8 57*3,5 0,12 3,96 309,18 2414,72
29-30 0,880 2,42 3,74 3,44 9,1872 57*3,5 0,47 15,51 305,22 2418,68
30-31 0,790 3,63 5,61 5,16 13,3164 57*3,5 0,8 26,4 289,71 2434,19
31-32 0,715 4,84 7,48 6,88 17,2392 57*3,5 1,2 39,6 263,31 2460,59
32-33 0,660 6,05 9,35 8,6 21,076 76*4,0 0,4 13,2 223,71 2500,19
33-34 0,616 7,26 11,22 10,32 24,83712 76*4,0 0,57 18,81 210,51 2513,39
34-35 0,572 8,47 13,09 12,04 28,44688 76*4,0 0,7 23,1 191,7 2532,2
35-36 0,540 9,68 14,96 13,76 32,0704 76*4,0 0,85 94,35 168,6 2555,3
36-37 0,503 10,89 16,83 15,48 35,50644 76*4,0 74,25 2649,65
37-20 0,485 12,1 18,7 17,2 39,142 76*4,0 1,25 41,25 41,25 2682,65
                           
      Ответвление 38-16                
38-39 1,21 1,87 1,72 4,8 57*3,5 0,12 3,96 311,63 2212,07
39-40 0,880 2,42 3,74 3,44 9,1872 57*3,5 0,47 15,51 307,67 2216,03
40-41 0,790 3,63 5,61 5,16 13,3164 57*3,5 0,8 26,4 292,16 2231,54
41-42 0,715 4,84 7,48 6,88 17,2392 57*3,5 1,2 39,6 265,76 2257,94
42-43 0,660 6,05 9,35 8,6 21,076 76*4,0 0,4 13,2 226,16 2297,54
43-44 0,616 7,26 11,22 10,32 24,83712 76*4,0 0,57 18,81 212,96 2310,74
44-45 0,572 8,47 13,09 12,04 28,44688 76*4,0 0,7 23,1 194,15 2329,55
45-46 0,540 9,68 14,96 13,76 32,0704 76*4,0 0,85 28,05 171,05 2352,65
46-47 0,503 10,89 16,83 15,48 35,50644 76*4,0 2380,7
47-16 0,485 12,1 18,7 17,2 39,142 76*4,0 1,25 2413,7
                           
      Ответление 48-20                
48-49 1,21 1,87 1,72 4,8 57*3,5 0,12 3,96 311,63 2411,67
49-50 0,880 2,42 3,74 3,44 9,1872 57*3,5 0,47 15,51 307,67 2415,63
50-51 0,790 3,63 5,61 5,16 13,3164 57*3,5 0,8 26,4 292,16 2431,14
51-52 0,715 4,84 7,48 6,88 17,2392 57*3,5 1,2 39,6 265,76 2457,54
52-53 0,660 6,05 9,35 8,6 21,076 76*4,0 0,4 13,2 226,16 2497,14
53-54 0,616 7,26 11,22 10,32 24,83712 76*4,0 0,57 18,81 212,96 2510,34
54-55 0,572 8,47 13,09 12,04 28,44688 76*4,0 0,7 23,1 194,15 2529,15
55-56 0,540 9,68 14,96 13,76 32,0704 76*4,0 0,85 28,05 171,05 2552,25
56-57 0,503 10,89 16,83 15,48 35,50644 76*4,0 2580,3
57-20 0,485 12,1 18,7 17,2 39,142 76*4,0 1,25 2613,3
                           
      Ответление 58-24                
58-59 1,21 1,87 1,72 4,8 57*3,5 0,12 3,96 311,63 2536,07
59-60 0,880 2,42 3,74 3,44 9,1872 57*3,5 0,47 15,51 307,67 2540,03
60-61 0,790 3,63 5,61 5,16 13,3164 57*3,5 0,8 26,4 292,16 2555,54
61-62 0,715 4,84 7,48 6,88 17,2392 57*3,5 1,2 39,6 265,76 2581,94
62-63 0,660 6,05 9,35 8,6 21,076 76*4,0 0,4 13,2 226,16 2621,54
63-64 0,616 7,26 11,22 10,32 24,83712 76*4,0 0,57 18,81 212,96 2634,74
64-65 0,572 8,47 13,09 12,04 28,44688 76*4,0 0,7 23,1 194,15 2653,55
65-66 0,540 9,68 14,96 13,76 32,0704 76*4,0 0,85 28,05 171,05 2676,65
66-67 0,503 10,89 16,83 15,48 35,50644 76*4,0 2704,7
67-24 0,485 12,1 18,7 17,2 39,142 76*4,0 1,25 2737,7
                           
      Ответление 68-24                
68-69 1,21 1,87 1,72 4,8 57*3,5 0,12 3,96 19,47 2828,23
69-24 0,880 2,42 3,74 3,44 9,1872 57*3,5 0,47 15,51 15,51 2832,19
                           
      Ответление 70-27                
70-71 1,21 1,87 1,72 4,8 57*3,5 0,12 3,96 311,63 2624,07
71-72 0,880 2,42 3,74 3,44 9,1872 57*3,5 0,47 15,51 307,67 2628,03
72-73 0,790 3,63 5,61 5,16 13,3164 57*3,5 0,8 26,4 292,16 2643,54
73-74 0,715 4,84 7,48 6,88 17,2392 57*3,5 1,2 39,6 265,76 2669,94
74-75 0,660 6,05 9,35 8,6 21,076 76*4,0 0,4 13,2 226,16 2709,54
75-76 0,616 7,26 11,22 10,32 24,83712 76*4,0 0,57 18,81 212,96 2722,74
76-77 0,572 8,47 13,09 12,04 28,44688 76*4,0 0,7 23,1 194,15 2741,55
77-78 0,540 9,68 14,96 13,76 32,0704 76*4,0 0,85 28,05 171,05 2764,65
78-79 0,503 10,89 16,83 15,48 35,50644 76*4,0 2792,7
79-27 0,485 12,1 18,7 17,2 39,142 76*4,0 1,25 2825,7
                           
      Ответление 80-27                
80-81 1,21 1,87 1,72 4,8 57*3,5 0,12 3,96 19,47 2916,23
81-27 0,880 2,42 3,74 3,44 9,1872 57*3,5 0,47 15,51 15,51 2920,19

 






ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...



©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.