Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Данные о тяговой выносливости лошадей различных пород

вариант Порода Повторности
1Русская тяжеловозная
2Торийская
3.Литовская тяжелоупряжная
1.Советская тяжеловозная
2.Першеронская
3.Латвийская упряжная
1.Владимирская
2.Литовская тяжелоупряжная
3.Латвийская упряжная
1.Латвийская арден
2.Торийская
3.Литовская тяжелоупряжная
1.Владимирская
2.Торийская
3.Русская тяжеловозная
1.Жемайчю
2.Латвийская арден
3.Русская тяжеловозная

Продолжение таблицы 4.1.

Живой вес дочерей быка в возрасте 18 месяцев, кг

Номер варианта Бык Повторности
Андрос
Лидо
Монак
Эйнтри
Дурман
Стомп
Монак
Сборник
Стомп
Сборник
Дурман
Лидо
Эйнтри
Лидер
Андрос
Дурман
Лидер
Стомп
Андрос
Сборник
Стомп
Монак
Лидер
Эйнтри

Продолжение таблицы 4.1.



Содержание молочного жира, кг (по 1-ой лактации дочерей)

Андрос
Монак
Лидо
Эйнтри
Дурман
Стомп
Монак
Сборник
Стомп
Сборник
Дурман
Лидо
Эйнтри
Лидер
Андрос
Дурман
Лидер
Стомп
Андрос Сборник Стомп
Монак Лидер Эйнтри

Продолжение таблицы 4.1.Удой дочерей быка (по 1- ой лактации), ц/гол.

Андрос
Монак
Лидо
Эйнтри
Дурман
Стомп
Монак
Сборник
Стомп
Сборник
Дурман
Лидо
Эйнтри
Лидер
Андрос
Дурман
Лидер
Стомп
Андрос
Сборник
Стомп
Монак
Лидер
Эйнтри

Дисперсионный анализ при группировке данных по 1 признаку (неслучайное распределение наблюдений в группах)

4.2 Урожайность семян кукурузы в зависимости от гербицида и способов их внесения, ц/га

№ варианта Гербицид (способ внесения) Повторность
Контроль (без гербицидов) 24,9 23,7 27,0 28,1 26,8
  Аценит (под культивацию) 28,2 31,4 30,5 29,7 32,9
  Харнес (под культивацию) 31,2 28,6 32,1 32,1 34,0
Контроль 24,9 23,7 27,0 28,1 26,8
  Аценит (ленточный) 31,3 28,6 29,0 30,1 27,0
  Харнес (ленточный) 28,1 31,0 32,3 28,7 29,6
Контроль 24,9 23,7 27,0 28,1 26,8
  Аценит (под боронование) 31,4 29,7 29,2 30,1 28,4
  Харнес (под боронование) 28,6 32,4 26,9 29,3 32,1
Аценит (под культивацию) 28,2 31,4 30,5 29,7 32,9
  Аценит (ленточный) 31,3 28,6 29,0 30,1 27,0
  Аценит (под боронование) 31,4 29,6 29,2 30,1 28,4
Харнес (под культивацию) 31,2 28,6 32,1 32,1 34,0
  Харнес (ленточный) 28,1 31,0 32,3 28,7 29,6
  Харнес (под боронование) 28,6 32,4 26,9 29,3 32,1
Контроль 25,0 26,7 23,9 26,9 28,3
  Аценит (под культивацию) 32,7 29,9 30,4 31,4 28,3
  Харнес (под культивацию) 34,0 32,3 32,0 28,7 31,3
Контроль 27,0 28,3 26,6 23,7 24,9
  Аценит (ленточный) 29,2 30,3 27,2 28,4 31,3
  Харнес (ленточный) 32,3 28,7 29,6 31,0 28,4
Аценит (под культивацию) 32,9 29,7 28,2 31,3 30,7
  Аценит (ленточный) 29,1 30,2 26,9 28,6 31,1
  Аценит (под боронование) 29,2 30,1 28,4 31,4 29,6

Продолжение таблицы 4.2.

Влияние фунгицидов на урожайность картофеля, ц/га

№ варианта Фунгицид Повторность
Полткарбацин-стандарт
  Дитан М-45 – стандарт
  Брестанид
Дитан М-45 – стандарт
  Дитан М-45+брестанид
  Татту
Дитан М-45+брестанид
  Татту
  Татту+брестанид
Татту
  Татту+брестанид
  Татту+дитан М-45
Поликарбацин – стандарт
  Дитан М-45 – стандарт
  Татту
Поликарбацин – стандарт
  Татту
  Брестанид
Брестанид
  Татту+брестанид
  Дитан М-45+брестанид
Дитан М-45-стандарт
  Дитан М-45+брестанид
  Татту

Продолжение таблицы 4.2.Влияние способа обработки почвы на продуктивность травостоев, тыс. корм. Ед. с 1 га

№ варианта Фунгицид Повторность
Бобово-злаковый травостой
Базовый (контроль) 5,8 5,7 6,1 5,5 5,9
  Комбинированный 5,2 4,8 5,2 5,0 5,3
  Упрощенный 6,1 5,8 5,7 6,0 5,9
Базовый 5,7 5,5 5,8 5,8 5,7
  Комбинированный 4,8 5,1 5,0 5,2 4,9
  Упрощенный 6,0 5,7 5,8 5,6 5,9
Базовый 5,9 6,0 5,7 5,8 6,1
  Комбинированный 5,0 5,4 5,2 5,1 5,3
  Упрощенный 6,1 5,8 5,6 5,9 6,2
Базовый 5,8 5,7 5,8 5,5 5,7
  Комбинированный 5,3 5,0 5,2 4,8 5,2
  Упрощенный 6,2 6,3 6,0 6,2 5,8
Злаковый травостой
Базовый (контроль) 7, 7,7 7,8 8,0 7,6
  Комбинированный 7,3 7,2 7,4 6,9 7,2
  Упрощенный 7,5 7,3 7,7 7,4 7,6
Базовый 8,3 8,0 8,2 7,7 7,8
  Комбинированный 7,3 7,5 7,0 7,4 7,3
  Упрощенный 7,6 7,4 7,6 7,5 7,9
Базовый 8,0 7,8 7,9 8,1 7,7
  Комбинированный 7,5 7,3 7,0 6,8 6,9
  Упрощенный 7,2 7,3 7,4 7,6 7,5
Базовый 7,8 7,6 7,9 7,7 7,5
  Комбинированный 7,1 6,9 7,2 7,0 6,8
  Упрощенный 7,5 7,3 7,6 7,4 7,2

 

 

Продолжение таблицы 4.2.

Влияние качества почвы на урожайность озимых зерновых культур,

Ц с 1 га

№ варианта   Качество почв, баллов Повторность
75-80 16,8 15,9 15,3 14,7 16,3
80-85 16,9 17,1 18,4 18,9 18,3
85-90 18,2 19,6 20,2 19,8 20,1
75-80 17,0 16,1 15,5 14,9 16,5
80-85 17,3 16,4 15,3 15,8 17,1
85-90 18,6 20,5 20,0 19,7 20,4
75-80 14,9 15,5 15,8 16,0 16,1
80-85 17,3 17,5 18,8 19,3 18,7
85-90 20,2 19,9 20,4 19,7 18,6

Продолжение таблицы 4.2.

Влияние каменистости почвы на урожайность озимых зерновых, ц с 1 га

№ варианта   Каменистость почвы, % Повторность
16,6 17,4 18,9 19,0 19,4
1-15 17,0 16,8 18,3 19,0 20,1
16-30 15,8 16,2 15,3 16,7 14,9
20,0 22,3 22,5 23,8 25,4
1-15 18,5 19,3 19,8 20,0 21,4
16-30 18,4 17,2 18,1 16,8 18,6
25,9 26,1 26,2 27,1 27,5
1-15 22,5 19,6 19,2 23,1 23,4
16-30 16,8 17,0 21,4 17,4 20,5

Дисперсионный анализ при группировке данных по 2-м признакам

(неслучайное распределение наблюдений в группе)

Урожайность культуры при разных способах обработки почвы и удобрений

Способ основной обработки почвы: А-Отвальная обработка на 20-22 см; В- чередование отвальной обработки на 20-22 см с мелкой отвальной на 12-14 см; С- чередование отвальной обработки на 20-22 см с поверхностной обработкой на 6-8 см.

№ варианта Способ основной обработки почвы Фон Повторность
Горох на зерно, ц/га
А удобрения 30,2 29,9 32,0 31,9
без удобрений 27,7 23,1 22,5 22,1
В удобрения 28,6 29,8 33,8 27,0
без удобрений 21,7 23,0 18,9 20,8
С удобрения 27,2 29,9 32,0 30,5
без удобрений 20,8 24,0 19,4 25,0
Озимая пшеница, ц/га
А удобрения 57,1 62,9 66,6 65,0
без удобрений 43,0 46,2 48,3 47,3
В удобрения 57,2 59,4 51,8 60,4
без удобрений 41,5 43,8 44,1 45,8
С удобрения 60,4 54,0 56,2 54,2
без удобрений 40,6 44,0 42,7 43,1
Подсолнечник, ц/га
А Удобрения 28,6 30,4 33,1 30,7
без удобрений 22,2 27,4 25,0 25,4
В удобрения 28,0 27,3 25,9 23,8
без удобрений 23,3 22,8 21,8 25,3
С удобрения 27,6 26,3 27,1 29,4
без удобрений 22,1 20,8 21,6 23,9
Ячмень озимый, ц/га
А удобрения 53,2 50,9 53,6 55,1
без удобрений 33,5 34,2 30,2 36,1
В удобрения 46,9 45,1 47,6 48,0
без удобрений 31,8 30,5 31,7 33,2
С удобрения 43,3 45,0 44,9 46,4
без удобрений 43,5 43,2 42,9 45,3
Выход ц к.ед. с 1 га севооборотной площади
А Удобрения 62,7 57,1 66,2 64,8
без удобрений 44,9 43,3 45,3 46,1
В Удобрения 58,6 57,2 58,7 59,9
без удобрений 43,2 40,9 42,3 46,4
С удобрения 57,1 55,8 56,1 59,4
без удобрений 42,3 41,1 41,4 44,4
Кукуруза на силос, т/га
А удобрения 57,2 56,3 56,5 58,8
без удобрений 38,4 37,2 33,7 44,3
В удобрения 56,8 54,7 55,5 60,2
без удобрений 38,1 36,9 37,1 40,3
С удобрения 56,5 54,8 56,6 58,1
без удобрений 38,2 37,3 36,9 40,4
Горох на зерно, ц/га
А две дозы NPK 29,8 27,4 31,7 30,3
одна доза NPK 21,7 20,4 21,7 23,0
В две дозы NPK 29,9 28,1 30,9 30,7
одна доза NPK 22,3 20,9 21,6 24,4
С две дозы NPK 28,9 26,8 27,3 29,7
одна доза NPK 22,0 21,0 20,4 24,3
Озимая пшеница, ц/га
А две дозы NPK 57,2 56,3 55,9 59,4
одна доза NPK 43,8 42,2 44,0 45,4
В две дозы NPK 56,2 55,3 55,4 57,9
одна доза NPK 42,6 40,8 42,6 44,4
С две дозы NPK 50,2 49,4 48,2 53,0
одна доза NPK 42,5 40,3 42,7 44,7
Подсолнечник, ц/га
А две дозы NPK 26,1 27,5 28,3 29,4
одна доза NPK 25,0 20,4 27,1 23,5
В две дозы NPK 25,4 28,5 27,6 28,9
одна доза NPK 20,7 22,1 22,3 23,3
С две дозы NPK 25,3 26,4 27,2 25,5
одна доза NPK 20,9 21,9 21,8 23,0
Ячмень озимый, ц/га
А две дозы NPK 45,3 46,7 47,4 48,2
одна доза NPK 30,4 31,3 31,6 33,9
В две дозы NPK 43,1 44,7 45,0 45,8
одна доза NPK 30,9 31,3 29,4 32,4
С две дозы NPK 38,8 39,5 39,8 40,3
одна доза NPK 30,2 31,4 31,3 33,5
Кукуруза на силос, т/га
А две дозы NPK 54,1 55,2 56,3 57,0
одна доза NPK 37,7 40,1 39,5 38,3
В две дозы NPK 53,7 55,4 44,2 56,0
одна доза NPK 39,9 40,3 42,0 38,5
С две дозы NPK 56,5 54,2 57,3 38,3
одна доза NPK 38,3 40,3 57,0 45,4
Выход ц к.ед. с 1 га севооборотной площади
А две дозы NPK 59,4 60,8 62,5 63,2
одна доза NPK 56,2 57,0 45,3 47,0
В две дозы NPK 58,5 57,0 58,1 60,2
одна доза NPK 43,5 42,1 42,2 45,0
С две дозы NPK 56,9 55,3 59,0 57,1
одна доза NPK 42,5 43,4 44,7 40,9
Горох на зерно, ц/га
А Сорт 1 24.5 23.0 23.5 26.2
Сорт 2 20.0 22.7 15.4 19.1
В Сорт 1 27.9 29.6 31.1 27.0
Сорт 2 22.5 24.0 22.0 21.4
С Сорт 1 29.1 32.2 28.2 30.0
Сорт 2 22.5 24.1 21.9 21.7
Озимая пшеница, ц/га
А Сорт 1 48.0 46.3 47.4 50.2
Сорт 2 40.0 41.2 45.3 38.3
В Сорт 1 50.3 48.7 52.1 54.0
Сорт 2 43.0 41.4 45.6 40.0
С Сорт 1 55.8 52.1 54.3 53.0
Сорт 2 40.7 42.8 43.5 44.7
Подсолнечник, ц/га
А Сорт 1 19.0 22.5 18.3 21.7
Сорт 2 19.5 23.4 18.6 17.8
В Сорт 1 25.0 26.3 24.8 27.9
Сорт 2 22.0 24.3 19.4 21.9
С Сорт 1 27.5 26.2 25.9 30.0
Сорт 2 21.9 18.6 22.0 23.8
Ячмень озимый, ц/га
А Сорт 1 36.0 38.6 42.1 42.3
Сорт 2 34.3 31.0 27.6 29.3
В Сорт 1 37.1 39.8 40.3 43.2
Сорт 2 30.3 32.0 32.7 33.4
С Сорт 1 45.6 45.0 41.7 43.4
Сорт 2 27.1 31.3 30.2
Кукуруза на силос, т/га
А Сорт 1 44.4 46.2 46.0 47.3
Сорт 2 29.1 30.0 30.7 33.2
В Сорт 1 56.6 48.0 57.2 60.1
Сорт 2 38.9 36.3 39.9 44.2
С Сорт 1 51.1 33.2 45.4 4 6.3
Сорт 2 39.3 38.3 45.2 42.2
Выход ц к.ед. с 1 га севооборотной площади
А Сорт 1 46.7 45.0 43.8 45.0
Сорт 2 35.2 42.2 43.6 39.4
В Сорт 1 55.3 49.7 48.8 55.8
Сорт 2 42.0 44.9 43.5 45.3
С Сорт 1 36.0 54.5 55.4 60.0
Сорт 2 40.0 44.6 45.0 42.4
Горох на зерно, ц/га
А качество почвы свыше 70 балл. 24.3 20.8 26.7 24.0
качество почвы до 70 балл. 20.1 21.7 18.6 19.8
В качество почвы свыше 70 балл. 24.2 22.8 25.0 25.7
качество почвы до 70 балл. 19.6 17.4 18.5 20.0
С качество почвы свыше 70 балл. 24.0 22.3 23.7 25.4
качество почвы до 70 балл. 21.0 19.5 22.4 21.7
Озимая пшеница, ц/га
А качество почвы свыше 70 балл. 48.6 43.4 47.3 50.2
качество почвы до 70 балл. 41.2 39.8 41.4 42.5
В качество почвы свыше 70 балл. 51.4 53.3 52.9 55.6
качество почвы до 70 балл. 42.7 43.5 41.1 45.0
С качество почвы свыше 70 балл. 43.4 42.8 41.3 41.0
качество почвы до 70 балл. 21.7 20.6 22.4 21.0
Подсолнечник, ц/га
А качество почвы свыше 70 балл. 16.9 18.7 17.0 19.8
качество почвы до 70 балл. 22.6 20.4 24.3 21.9
В качество почвы свыше 70 балл. 19.6 19.2 17.8 21.6
качество почвы до 70 балл. 23.2 21.7 23.8 25.0
С качество почвы свыше 70 балл. 20.0 17.4 19.9 21.1
качество почвы до 70 балл. 38.4 35.0 38.1 39.8
Ячмень озимый, ц/га
А качество почвы свыше 70 балл. 38.4 35.0 38.1 39.8
качество почвы до 70 балл. 32.0 29.7 31.1 33.9
В качество почвы свыше 70 балл. 42.8 40.6 41.9 44.1
качество почвы до 70 балл. 32.1 29.9 32.5 33.9
С качество почвы свыше 70 балл. 43.1 39.1 42.4 45.0
качество почвы до 70 балл. 32.0 28.4 31.1 33.9
Кукуруза на силос, т/га
А качество почвы свыше 70 балл. 46.0 40.3 45.4 48.4
качество почвы до 70 балл. 29.3 27.5 31.1 33.4
В качество почвы свыше 70 балл. 46.1 4S.8 4.5.4 50.3
качество почвы до 70 балл. 32.9 33.0 32.4 37.4
С качество почвы свыше 70 балл. 46,3 48.4 50.1 51.0
качество почвы до 70 балл. 33.5 34.0 36.1 37.3  
Выход ц к.ед. с 1 га севооборотной площади
А качество почвы свыше 70 балл. 47.1 40.0 45.2 43.4
качество почвы до 70 балл. 38.2 30.5 41.4 39.6
В качество почвы свыше 70 балл. 50.9 48.2 46.5 54.0
качество почвы до 70 балл. 39.4 37.0 36.9 42.5
С качество почвы свыше 70 балл. 50.9 47.2 48.9 53.0
качество почвы до 70 балл. 44.3 40.6 39.1 38.2
Горох на зерно, ц/га
А каменистость до 10% 16.9 18.7 17.0 19.8
каменистость 0% 22.6 20.4 24.3 21.9
В каменистость до 10% 19.6 19.2 17.8 21.6
каменистость 0% 23.2 21.7 23.8 25.0
С каменистость до 10% 20.0 17.4 19.9 21.1
каменистость 0% 38.4 35.0 38.1 39.8
Озимая пшеница, ц/га
А каменистость 0% 38.4 35.0 38.1 39.8
каменистость до 10% 32.0 29.7 31.1 33.9
В каменистость 0% 42.8 40.6 41.9 44.1
каменистость до 10% 32.1 29.9 32.5 33.9
С каменистость 0% 43.1 39.1 42.4 45.0
каменистость до 10% 32.0 28.4 31.1 33.9
Подсолнечник, ц/га
А каменистость 0% 17.0 18.8 17.0 19.9
каменистость до 10% 22.5 20.6 24.2 21.9
В каменистость 0% 19.7 19.3 17.9 21.7
каменистость до 10% 23.3 21.8 23.9 25.1
С каменистость 0% 20.2 17.6 19.9 21.3
каменистость до 10% 38.5 35.1 38.4 39.7
Ячмень озимый, ц/га
А каменистость 0% 64,4 63,2 62,7 67,2
каменистость до 10% 56,9 54,9 57,2 59,0
В каменистость 0% 43,1 44,7 45,0 45,8
каменистость до 10% 30,9 31,3 29,4 32,4
С каменистость 0% 38,8 39,5 39,8 40,3
каменистость до 10% 30,2 31,4 31,3 33,5
Кукуруза на силос, т/га
А каменистость 0% 74,4 73,2 73,5 76,4
каменистость до 10% 49,9 48,4 43,8 57,4
В каменистость 0% 56,8 54,7 55,5 60,2
каменистость до 10% 38,1 36,9 37,1 40,3
С каменистость 0% 56,5 54,8 56,6 58,1
каменистость до 10% 38,2 37,3 36,9 40,4
Выход ц к.ед. с 1 га севооборотной площади
А каменистость 0% 61,5 74,2 66,1 64,2
каменистость до 10% 58,4 56,3 58,9 59,9
В каменистость 0% 58,6 57,2 58,7 59,9
каменистость до 10% 43,2 40,9 42,3 46,4
С каменистость 0% 57,1 55,8 56,1 59,4
каменистость до 10% 42,3 41,1 41,4 44,4
                           

Приложения






ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...



©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.